КУБОК ГПН / 2025
1 этап
5 июля 2025 · Сила Ветра
5 июля 2025
| Место | Команда | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГПН ШИППИНГ | 1 | (5) | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ДРП | 5 | (7) | 3 | 1 | 2 |
| 3 | ГПН-СНАБЖЕНИЕ-2 | 3 | 1 | (7) | 3 | 6 |
| 4 | КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ | (10) | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 5 | Сборная команда Газпром нефти | 2 | 4 | 5 | 7 | (8) |
| 6 | ГПН ИТО | 7 | 3 | (9) | 4 | 5 |
| 7 | АВТОМАТИКА СЕРВИС | 8 | (9) | 2 | 6 | 4 |
| 8 | ГПН ГЕО | 6 | 6 | 8 | (14) | 11 |
| 9 | ТЕХ.АКТИВ | 4 | (14) | 11 | 8 | 10 |
| 10 | ГПН НТЦ | 11 | 8 | 6 | 13 | (13) |
| 11 | ГПН-СНАБЖЕНИЕ | 13 | (13) | 10 | 5 | 14 |
| 12 | ГПН ЦР | 12 | 10 | (12) | 10 | 9 |
| 13 | ЦИСК | 9 | 11 | (14) | 11 | 12 |
| 14 | ГАЗПРОМ ЦПС | (14) | 12 | 13 | 12 | 7 |
| 15 | ГПН ШИППИНГ-2 | — | — | — | — | — |
| 15 | ГПН МАРИН БУНКЕР | — | — | — | — | — |
В скобках — гонка, выделенная в протоколе серым как исключённая. Прочерк — результат не указан. Для ГПН ШИППИНГ-2 и ГПН МАРИН БУНКЕР в этом протоколе указано 15-е место; в итоговом зачёте сезона — 14. Оба источника сохранены без пересчёта.
КУБОК ГПН / 2025
5 июля 2025 · Сила Ветра