КУБОК ГПН / 2025
3 этап
31 августа 2025 · ProYachting
31 августа 2025
| Место | Команда | Г1 | Г2 | Г3 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГПН Снабжение 2 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | Автоматика сервис | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 3 | Сборная команда ГПН | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 4 | Комплекс Парадная | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 5 | ГПН Марин Бункер | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 6 | ЦИСК | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 7 | Тех Актив | 3 | 8 | 10 | 21 |
| 8 | ГПН НТЦ | 8 | 9 | 5 | 22 |
| 9 | ГПН Шиппинг | 11 | 7 | 6 | 24 |
| 10 | ГПН ЦР | 4 | 11 | 11 | 26 |
| 11 | ДРП | 10 | 6 | 12 | 28 |
| 12 | ГПН Снабжение | 12 | 12 | 9 | 33 |
В протоколе заполнены три гонки. Название «ГПН Шиппинг» и 9-е место сохранены из протокола этапа; в итоговом зачёте сезона 9-е место относится к «Газпром нефть Шиппинг 2».
КУБОК ГПН / 2025
31 августа 2025 · ProYachting